Un tranquilo refugio costero en Santa Marta, Colombia. Ubicado a pocos pasos de la playa en el hermoso Pozos Colorados, Eden Loft fue diseñado para viajeros que buscan descanso, comodidad y experiencias inolvidables. Disfrute de atardeceres espectaculares, comodidades de resort, aventuras cercanas y la calidez de Colombia, todo desde un espacio cuidadosamente diseñado que ofrece una experiencia relajante y sofisticada. Perfecto para parejas, recién casados, trabajadores remotos y escapadas de paz.

Cuando quieras quedarte en pijama un poco más por la mañana mientras saboreas una taza extra de café, el Edén te ofrece una cocina completa provista de vajilla, cristalería, utensilios, sartenes y electrodomésticos. Queremos que todo sea mas fácil para ti y así puedas enfocarte en crear recuerdos fabulosos.

Un lugar cómodo para planear tu próxima excursión, te sentirás como en casa en nuestro relajante sofá seccional en forma de L (4 plazas), que hace las veces de cama de matrimonio y, no lo olvidemos, tapizado en eurolino, ¡es a prueba de derrames!

Vistas a la montaña o al mar, ¿qué prefieres? Tenemos ambas; toma asiento y disfruta de las vistas.
Relájate en la piscina, pasea por la playa o planea tu próxima aventura. Eden Loft es el lugar perfecto para tu escapada.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 325.000 | 2 COP$ 325.000 | 3 COP$ 325.000 | 4 COP$ 325.000 | 5 COP$ 400.000 | 6 COP$ 400.000 | 7 COP$ 400.000 |
| 8 COP$ 325.000 | 9 COP$ 325.000 | 10 COP$ 325.000 | 11 COP$ 325.000 | 12 COP$ 400.000 | 13 COP$ 400.000 | 14 COP$ 400.000 |
| 15 COP$ 325.000 | 16 COP$ 325.000 | 17 COP$ 325.000 | 18 COP$ 325.000 | 19 COP$ 400.000 2 | 20 COP$ 400.000 2 | 21 COP$ 400.000 2 |
| 22 COP$ 325.000 2 | 23 COP$ 325.000 2 | 24 COP$ 325.000 2 | 25 COP$ 325.000 2 | 26 COP$ 400.000 2 | 27 COP$ 400.000 2 | 28 COP$ 400.000 2 |
| 29 COP$ 325.000 2 | 30 COP$ 325.000 2 |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 325.000 2 | 2 COP$ 325.000 2 | 3 COP$ 600.000 1 | 4 COP$ 600.000 1 | 5 COP$ 600.000 1 |
||
| 6 COP$ 600.000 1 | 7 COP$ 600.000 1 | 8 COP$ 600.000 1 | 9 COP$ 600.000 1 | 10 COP$ 600.000 1 | 11 COP$ 600.000 1 | 12 COP$ 600.000 1 |
| 13 COP$ 600.000 1 | 14 COP$ 600.000 1 | 15 COP$ 600.000 1 | 16 COP$ 600.000 1 | 17 COP$ 600.000 1 | 18 COP$ 600.000 1 | 19 COP$ 600.000 1 |
| 20 COP$ 600.000 1 | 21 COP$ 600.000 1 | 22 COP$ 600.000 1 | 23 COP$ 600.000 1 | 24 COP$ 600.000 1 | 25 COP$ 600.000 1 | 26 COP$ 600.000 1 |
| 27 COP$ 600.000 1 | 28 COP$ 600.000 1 | 29 COP$ 600.000 1 | 30 COP$ 600.000 1 | 31 COP$ 600.000 1 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 400.000 2 | 2 COP$ 400.000 2 |
|||||
| 3 COP$ 325.000 2 | 4 COP$ 325.000 2 | 5 COP$ 325.000 2 | 6 COP$ 325.000 2 | 7 COP$ 400.000 2 | 8 COP$ 400.000 2 | 9 COP$ 400.000 2 |
| 10 COP$ 325.000 2 | 11 COP$ 325.000 2 | 12 COP$ 325.000 2 | 13 COP$ 325.000 2 | 14 COP$ 400.000 2 | 15 COP$ 400.000 2 | 16 COP$ 400.000 2 |
| 17 COP$ 325.000 2 | 18 COP$ 325.000 2 | 19 COP$ 325.000 2 | 20 COP$ 325.000 2 | 21 COP$ 400.000 2 | 22 COP$ 400.000 2 | 23 COP$ 400.000 2 |
| 24 COP$ 325.000 2 | 25 COP$ 325.000 2 | 26 COP$ 325.000 2 | 27 COP$ 325.000 2 | 28 COP$ 400.000 2 | 29 COP$ 400.000 2 | 30 COP$ 400.000 2 |
| 31 COP$ 325.000 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 325.000 2 | 2 COP$ 325.000 2 | 3 COP$ 325.000 2 | 4 COP$ 400.000 2 | 5 COP$ 400.000 2 | 6 COP$ 400.000 2 |
|
| 7 COP$ 325.000 2 | 8 COP$ 325.000 2 | 9 COP$ 325.000 2 | 10 COP$ 325.000 2 | 11 COP$ 400.000 2 | 12 COP$ 400.000 2 | 13 COP$ 400.000 2 |
| 14 COP$ 325.000 2 | 15 COP$ 325.000 2 | 16 COP$ 325.000 2 | 17 COP$ 325.000 2 | 18 COP$ 400.000 2 | 19 COP$ 400.000 2 | 20 COP$ 400.000 2 |
| 21 COP$ 325.000 2 | 22 COP$ 325.000 2 | 23 COP$ 325.000 2 | 24 COP$ 325.000 2 | 25 COP$ 400.000 2 | 26 COP$ 400.000 2 | 27 COP$ 400.000 2 |
| 28 COP$ 325.000 2 | 29 COP$ 325.000 2 | 30 COP$ 325.000 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 325.000 2 | 2 COP$ 400.000 2 | 3 COP$ 400.000 2 | 4 COP$ 400.000 2 |
|||
| 5 COP$ 325.000 2 | 6 COP$ 325.000 2 | 7 COP$ 325.000 2 | 8 COP$ 325.000 2 | 9 COP$ 400.000 2 | 10 COP$ 400.000 2 | 11 COP$ 400.000 2 |
| 12 COP$ 325.000 2 | 13 COP$ 325.000 2 | 14 COP$ 325.000 2 | 15 COP$ 325.000 2 | 16 COP$ 400.000 2 | 17 COP$ 400.000 2 | 18 COP$ 400.000 2 |
| 19 COP$ 325.000 2 | 20 COP$ 325.000 2 | 21 COP$ 325.000 2 | 22 COP$ 325.000 2 | 23 COP$ 400.000 2 | 24 COP$ 400.000 2 | 25 COP$ 400.000 2 |
| 26 COP$ 325.000 2 | 27 COP$ 325.000 2 | 28 COP$ 325.000 2 | 29 COP$ 325.000 2 | 30 COP$ 400.000 2 | 31 COP$ 400.000 2 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 400.000 2 |
||||||
| 2 COP$ 325.000 2 | 3 COP$ 325.000 2 | 4 COP$ 325.000 2 | 5 COP$ 325.000 2 | 6 COP$ 400.000 2 | 7 COP$ 400.000 2 | 8 COP$ 400.000 2 |
| 9 COP$ 325.000 2 | 10 COP$ 325.000 2 | 11 COP$ 325.000 2 | 12 COP$ 325.000 2 | 13 COP$ 400.000 2 | 14 COP$ 400.000 2 | 15 COP$ 400.000 2 |
| 16 COP$ 325.000 2 | 17 COP$ 325.000 2 | 18 COP$ 325.000 2 | 19 COP$ 325.000 2 | 20 COP$ 400.000 2 | 21 COP$ 400.000 2 | 22 COP$ 400.000 2 |
| 23 COP$ 325.000 2 | 24 COP$ 325.000 2 | 25 COP$ 325.000 2 | 26 COP$ 325.000 2 | 27 COP$ 400.000 2 | 28 COP$ 400.000 2 | 29 COP$ 400.000 2 |
| 30 COP$ 325.000 2 |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 325.000 2 | 2 COP$ 325.000 2 | 3 COP$ 325.000 2 | 4 COP$ 400.000 2 | 5 COP$ 400.000 2 | 6 COP$ 400.000 2 |
|
| 7 COP$ 325.000 2 | 8 COP$ 325.000 2 | 9 COP$ 325.000 2 | 10 COP$ 325.000 2 | 11 COP$ 400.000 2 | 12 COP$ 400.000 2 | 13 COP$ 400.000 2 |
| 14 COP$ 325.000 2 | 15 COP$ 325.000 2 | 16 COP$ 325.000 2 | 17 COP$ 325.000 2 | 18 COP$ 400.000 2 | 19 COP$ 600.000 2 | 20 COP$ 600.000 2 |
| 21 COP$ 600.000 2 | 22 COP$ 600.000 2 | 23 COP$ 600.000 2 | 24 COP$ 600.000 2 | 25 COP$ 600.000 2 | 26 COP$ 600.000 2 | 27 COP$ 600.000 2 |
| 28 COP$ 600.000 2 | 29 COP$ 600.000 2 | 30 COP$ 600.000 2 | 31 COP$ 600.000 2 |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 600.000 2 | 2 COP$ 600.000 2 | 3 COP$ 600.000 2 |
||||
| 4 COP$ 600.000 2 | 5 COP$ 600.000 2 | 6 COP$ 600.000 2 | 7 COP$ 600.000 2 | 8 COP$ 400.000 2 | 9 COP$ 400.000 2 | 10 COP$ 400.000 2 |
| 11 COP$ 325.000 2 | 12 COP$ 325.000 2 | 13 COP$ 325.000 2 | 14 COP$ 325.000 2 | 15 COP$ 400.000 2 | 16 COP$ 400.000 2 | 17 COP$ 400.000 2 |
| 18 COP$ 325.000 2 | 19 COP$ 325.000 2 | 20 COP$ 325.000 2 | 21 COP$ 325.000 2 | 22 COP$ 400.000 2 | 23 COP$ 400.000 2 | 24 COP$ 400.000 2 |
| 25 COP$ 325.000 2 | 26 COP$ 325.000 2 | 27 COP$ 325.000 2 | 28 COP$ 325.000 2 | 29 COP$ 400.000 2 | 30 COP$ 400.000 2 | 31 COP$ 400.000 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 325.000 2 | 2 COP$ 325.000 2 | 3 COP$ 325.000 2 | 4 COP$ 325.000 2 | 5 COP$ 400.000 2 | 6 COP$ 400.000 2 | 7 COP$ 400.000 2 |
| 8 COP$ 325.000 2 | 9 COP$ 325.000 2 | 10 COP$ 325.000 2 | 11 COP$ 325.000 2 | 12 COP$ 400.000 2 | 13 COP$ 400.000 2 | 14 COP$ 400.000 2 |
| 15 COP$ 325.000 2 | 16 COP$ 325.000 2 | 17 COP$ 325.000 2 | 18 COP$ 325.000 2 | 19 COP$ 400.000 2 | 20 COP$ 400.000 2 | 21 COP$ 400.000 2 |
| 22 COP$ 325.000 2 | 23 COP$ 325.000 2 | 24 COP$ 325.000 2 | 25 COP$ 325.000 2 | 26 COP$ 400.000 2 | 27 COP$ 400.000 2 | 28 COP$ 400.000 2 |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 325.000 2 | 2 COP$ 325.000 2 | 3 COP$ 325.000 2 | 4 COP$ 325.000 2 | 5 COP$ 400.000 2 | 6 COP$ 400.000 2 | 7 COP$ 400.000 2 |
| 8 COP$ 325.000 2 | 9 COP$ 325.000 2 | 10 COP$ 325.000 2 | 11 COP$ 325.000 2 | 12 COP$ 400.000 2 | 13 COP$ 400.000 2 | 14 COP$ 400.000 2 |
| 15 COP$ 325.000 2 | 16 COP$ 325.000 2 | 17 COP$ 325.000 2 | 18 COP$ 325.000 2 | 19 COP$ 400.000 2 | 20 COP$ 400.000 2 | 21 COP$ 400.000 2 |
| 22 COP$ 325.000 2 | 23 COP$ 325.000 2 | 24 COP$ 325.000 2 | 25 COP$ 325.000 2 | 26 COP$ 400.000 2 | 27 COP$ 400.000 2 | 28 COP$ 400.000 2 |
| 29 COP$ 325.000 2 | 30 COP$ 325.000 2 | 31 COP$ 325.000 2 |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 325.000 2 | 2 COP$ 400.000 2 | 3 COP$ 400.000 2 | 4 COP$ 400.000 2 |
|||
| 5 COP$ 325.000 2 | 6 COP$ 325.000 2 | 7 COP$ 325.000 2 | 8 COP$ 325.000 2 | 9 COP$ 400.000 2 | 10 COP$ 400.000 2 | 11 COP$ 400.000 2 |
| 12 COP$ 325.000 2 | 13 COP$ 325.000 2 | 14 COP$ 325.000 2 | 15 COP$ 325.000 2 | 16 COP$ 400.000 2 | 17 COP$ 400.000 2 | 18 COP$ 400.000 2 |
| 19 COP$ 325.000 2 | 20 COP$ 325.000 2 | 21 COP$ 325.000 2 | 22 COP$ 325.000 2 | 23 COP$ 400.000 2 | 24 COP$ 400.000 2 | 25 COP$ 400.000 2 |
| 26 COP$ 325.000 2 | 27 COP$ 325.000 2 | 28 COP$ 325.000 2 | 29 COP$ 325.000 2 | 30 COP$ 400.000 2 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 400.000 2 | 2 COP$ 400.000 2 |
|||||
| 3 COP$ 325.000 2 | 4 COP$ 325.000 2 | 5 COP$ 325.000 2 | 6 COP$ 325.000 2 | 7 COP$ 400.000 2 | 8 COP$ 400.000 2 | 9 COP$ 400.000 2 |
| 10 COP$ 325.000 2 | 11 COP$ 325.000 2 | 12 COP$ 325.000 2 | 13 COP$ 325.000 2 | 14 COP$ 400.000 2 | 15 COP$ 400.000 2 | 16 COP$ 400.000 2 |
| 17 COP$ 325.000 2 | 18 COP$ 325.000 2 | 19 COP$ 325.000 2 | 20 COP$ 325.000 2 | 21 COP$ 400.000 2 | 22 COP$ 400.000 2 | 23 COP$ 400.000 2 |
| 24 COP$ 325.000 2 | 25 COP$ 325.000 2 | 26 COP$ 325.000 2 | 27 COP$ 325.000 2 | 28 COP$ 400.000 2 | 29 COP$ 400.000 2 | 30 COP$ 400.000 2 |
| 31 COP$ 325.000 2 |
||||||















No dejes que el tamaño de este pequeño pueblo pesquero te engañe. Aquí hay algo que hacer para todo el mundo: haz senderismo o coge un barco a playa grande, practica snorkel, prueba el submarinismo, ¡pesca tu pez del día!

También conocida como una de las maravillas de Colombia, muchos de los que han estado aquí dirían que La Ciudad Perdida es la mezcla perfecta de naturaleza, cultura y adrenalina. Ya que has llegado hasta aquí, no querrás perderte esta aventura en la selva.

Mucha gente que visita Colombia quiere saber más sobre la cultura cafetera de la región. Pero, ¿y si pudieras empaparte de la belleza natural de la selva tropical de la Sierra Nevada de Santa Marta, disfrutar de la observación de aves, de cascadas y de pozos para nadar como Pozo Azul? Puedes tenerlo todo cuando vengas a Minca.