A peaceful coastal escape in Santa Marta, Colombia.
Located just steps from the beach in beautiful Pozos Colorados, Eden Loft was designed for travellers seeking rest, comfort, and unforgettable experiences.
Enjoy breathtaking sunsets, resort-style amenities, nearby adventures, and the warmth of Colombia - all from a thoughtfully designed space that feels both relaxing and elevated.
Perfect for couples, honeymooners, remote workers, and peaceful getaways.

When you want to stay in your pyjamas a little longer in the morning while you sip an extra cup of coffee, Eden comes with a full kitchen stocked with dinnerware, glassware, cookware and appliances. It's just one of the ways we make it easy so you can focus on making memories.

A comfortable spot to plan your next outing, you'll feel right at home on our relaxing L-shaped sectional (seats 4), that doubles as a queen bed and let's not forget, upholstered in eurolinen, it's spill proof!

Mountain view or ocean view, which do you prefer? We've got both; take a seat and enjoy the view.
Relax by the pool, take a walk on the beach, or plan your next adventure. Eden Loft is the perfect place to stay for your getaway.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 400.000 | 2 COP$ 400.000 | 3 COP$ 400.000 |
||||
| 4 COP$ 325.000 | 5 COP$ 325.000 | 6 COP$ 325.000 | 7 COP$ 325.000 | 8 COP$ 400.000 | 9 COP$ 400.000 | 10 COP$ 400.000 |
| 11 COP$ 325.000 | 12 COP$ 325.000 | 13 COP$ 325.000 | 14 COP$ 325.000 | 15 COP$ 400.000 | 16 COP$ 400.000 | 17 COP$ 400.000 |
| 18 COP$ 325.000 | 19 COP$ 325.000 | 20 COP$ 325.000 | 21 COP$ 325.000 | 22 COP$ 400.000 | 23 COP$ 400.000 | 24 COP$ 400.000 |
| 25 COP$ 325.000 | 26 COP$ 320.000 | 27 COP$ 325.000 | 28 COP$ 325.000 | 29 COP$ 400.000 | 30 COP$ 400.000 | 31 COP$ 400.000 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 325.000 2 | 2 COP$ 325.000 2 | 3 COP$ 325.000 2 | 4 COP$ 325.000 2 | 5 COP$ 400.000 2 | 6 COP$ 400.000 2 | 7 COP$ 400.000 2 |
| 8 COP$ 325.000 2 | 9 COP$ 325.000 2 | 10 COP$ 325.000 2 | 11 COP$ 325.000 2 | 12 COP$ 400.000 2 | 13 COP$ 400.000 2 | 14 COP$ 400.000 2 |
| 15 COP$ 325.000 2 | 16 COP$ 325.000 2 | 17 COP$ 325.000 2 | 18 COP$ 325.000 2 | 19 COP$ 400.000 2 | 20 COP$ 400.000 2 | 21 COP$ 400.000 2 |
| 22 COP$ 325.000 2 | 23 COP$ 325.000 2 | 24 COP$ 325.000 2 | 25 COP$ 325.000 2 | 26 COP$ 400.000 2 | 27 COP$ 400.000 2 | 28 COP$ 400.000 2 |
| 29 COP$ 325.000 2 | 30 COP$ 325.000 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 325.000 2 | 2 COP$ 325.000 2 | 3 COP$ 600.000 1 | 4 COP$ 600.000 1 | 5 COP$ 600.000 1 |
||
| 6 COP$ 600.000 1 | 7 COP$ 600.000 1 | 8 COP$ 600.000 1 | 9 COP$ 600.000 1 | 10 COP$ 600.000 1 | 11 COP$ 600.000 1 | 12 COP$ 600.000 1 |
| 13 COP$ 600.000 1 | 14 COP$ 600.000 1 | 15 COP$ 600.000 1 | 16 COP$ 600.000 1 | 17 COP$ 600.000 1 | 18 COP$ 600.000 1 | 19 COP$ 600.000 1 |
| 20 COP$ 600.000 1 | 21 COP$ 600.000 1 | 22 COP$ 600.000 1 | 23 COP$ 600.000 1 | 24 COP$ 600.000 1 | 25 COP$ 600.000 1 | 26 COP$ 600.000 1 |
| 27 COP$ 600.000 1 | 28 COP$ 600.000 1 | 29 COP$ 600.000 1 | 30 COP$ 600.000 1 | 31 COP$ 600.000 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 400.000 2 | 2 COP$ 400.000 2 |
|||||
| 3 COP$ 325.000 2 | 4 COP$ 325.000 2 | 5 COP$ 325.000 2 | 6 COP$ 325.000 2 | 7 COP$ 400.000 2 | 8 COP$ 400.000 2 | 9 COP$ 400.000 2 |
| 10 COP$ 325.000 2 | 11 COP$ 325.000 2 | 12 COP$ 325.000 2 | 13 COP$ 325.000 2 | 14 COP$ 400.000 2 | 15 COP$ 400.000 2 | 16 COP$ 400.000 2 |
| 17 COP$ 325.000 2 | 18 COP$ 325.000 2 | 19 COP$ 325.000 2 | 20 COP$ 325.000 2 | 21 COP$ 400.000 2 | 22 COP$ 400.000 2 | 23 COP$ 400.000 2 |
| 24 COP$ 325.000 2 | 25 COP$ 325.000 2 | 26 COP$ 325.000 2 | 27 COP$ 325.000 2 | 28 COP$ 400.000 2 | 29 COP$ 400.000 2 | 30 COP$ 400.000 2 |
| 31 COP$ 325.000 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 325.000 2 | 2 COP$ 325.000 2 | 3 COP$ 325.000 2 | 4 COP$ 400.000 2 | 5 COP$ 400.000 2 | 6 COP$ 400.000 2 |
|
| 7 COP$ 325.000 2 | 8 COP$ 325.000 2 | 9 COP$ 325.000 2 | 10 COP$ 325.000 2 | 11 COP$ 400.000 2 | 12 COP$ 400.000 2 | 13 COP$ 400.000 2 |
| 14 COP$ 325.000 2 | 15 COP$ 325.000 2 | 16 COP$ 325.000 2 | 17 COP$ 325.000 2 | 18 COP$ 400.000 2 | 19 COP$ 400.000 2 | 20 COP$ 400.000 2 |
| 21 COP$ 325.000 2 | 22 COP$ 325.000 2 | 23 COP$ 325.000 2 | 24 COP$ 325.000 2 | 25 COP$ 400.000 2 | 26 COP$ 400.000 2 | 27 COP$ 400.000 2 |
| 28 COP$ 325.000 2 | 29 COP$ 325.000 2 | 30 COP$ 325.000 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 325.000 2 | 2 COP$ 400.000 2 | 3 COP$ 400.000 2 | 4 COP$ 400.000 2 |
|||
| 5 COP$ 325.000 2 | 6 COP$ 325.000 2 | 7 COP$ 325.000 2 | 8 COP$ 325.000 2 | 9 COP$ 400.000 2 | 10 COP$ 400.000 2 | 11 COP$ 400.000 2 |
| 12 COP$ 325.000 2 | 13 COP$ 325.000 2 | 14 COP$ 325.000 2 | 15 COP$ 325.000 2 | 16 COP$ 400.000 2 | 17 COP$ 400.000 2 | 18 COP$ 400.000 2 |
| 19 COP$ 325.000 2 | 20 COP$ 325.000 2 | 21 COP$ 325.000 2 | 22 COP$ 325.000 2 | 23 COP$ 400.000 2 | 24 COP$ 400.000 2 | 25 COP$ 400.000 2 |
| 26 COP$ 325.000 2 | 27 COP$ 325.000 2 | 28 COP$ 325.000 2 | 29 COP$ 325.000 2 | 30 COP$ 400.000 2 | 31 COP$ 400.000 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 400.000 2 |
||||||
| 2 COP$ 325.000 2 | 3 COP$ 325.000 2 | 4 COP$ 325.000 2 | 5 COP$ 325.000 2 | 6 COP$ 400.000 2 | 7 COP$ 400.000 2 | 8 COP$ 400.000 2 |
| 9 COP$ 325.000 2 | 10 COP$ 325.000 2 | 11 COP$ 325.000 2 | 12 COP$ 325.000 2 | 13 COP$ 400.000 2 | 14 COP$ 400.000 2 | 15 COP$ 400.000 2 |
| 16 COP$ 325.000 2 | 17 COP$ 325.000 2 | 18 COP$ 325.000 2 | 19 COP$ 325.000 2 | 20 COP$ 400.000 2 | 21 COP$ 400.000 2 | 22 COP$ 400.000 2 |
| 23 COP$ 325.000 2 | 24 COP$ 325.000 2 | 25 COP$ 325.000 2 | 26 COP$ 325.000 2 | 27 COP$ 400.000 2 | 28 COP$ 400.000 2 | 29 COP$ 400.000 2 |
| 30 COP$ 325.000 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 325.000 2 | 2 COP$ 325.000 2 | 3 COP$ 325.000 2 | 4 COP$ 400.000 2 | 5 COP$ 400.000 2 | 6 COP$ 400.000 2 |
|
| 7 COP$ 325.000 2 | 8 COP$ 325.000 2 | 9 COP$ 325.000 2 | 10 COP$ 325.000 2 | 11 COP$ 400.000 2 | 12 COP$ 400.000 2 | 13 COP$ 400.000 2 |
| 14 COP$ 325.000 2 | 15 COP$ 325.000 2 | 16 COP$ 325.000 2 | 17 COP$ 325.000 2 | 18 COP$ 400.000 2 | 19 COP$ 600.000 2 | 20 COP$ 600.000 2 |
| 21 COP$ 600.000 2 | 22 COP$ 600.000 2 | 23 COP$ 600.000 2 | 24 COP$ 600.000 2 | 25 COP$ 600.000 2 | 26 COP$ 600.000 2 | 27 COP$ 600.000 2 |
| 28 COP$ 600.000 2 | 29 COP$ 600.000 2 | 30 COP$ 600.000 2 | 31 COP$ 600.000 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 600.000 2 | 2 COP$ 600.000 2 | 3 COP$ 600.000 2 |
||||
| 4 COP$ 600.000 2 | 5 COP$ 600.000 2 | 6 COP$ 600.000 2 | 7 COP$ 600.000 2 | 8 COP$ 400.000 2 | 9 COP$ 400.000 2 | 10 COP$ 400.000 2 |
| 11 COP$ 325.000 2 | 12 COP$ 325.000 2 | 13 COP$ 325.000 2 | 14 COP$ 325.000 2 | 15 COP$ 400.000 2 | 16 COP$ 400.000 2 | 17 COP$ 400.000 2 |
| 18 COP$ 325.000 2 | 19 COP$ 325.000 2 | 20 COP$ 325.000 2 | 21 COP$ 325.000 2 | 22 COP$ 400.000 2 | 23 COP$ 400.000 2 | 24 COP$ 400.000 2 |
| 25 COP$ 325.000 2 | 26 COP$ 325.000 2 | 27 COP$ 325.000 2 | 28 COP$ 325.000 2 | 29 COP$ 400.000 2 | 30 COP$ 400.000 2 | 31 COP$ 400.000 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 325.000 2 | 2 COP$ 325.000 2 | 3 COP$ 325.000 2 | 4 COP$ 325.000 2 | 5 COP$ 400.000 2 | 6 COP$ 400.000 2 | 7 COP$ 400.000 2 |
| 8 COP$ 325.000 2 | 9 COP$ 325.000 2 | 10 COP$ 325.000 2 | 11 COP$ 325.000 2 | 12 COP$ 400.000 2 | 13 COP$ 400.000 2 | 14 COP$ 400.000 2 |
| 15 COP$ 325.000 2 | 16 COP$ 325.000 2 | 17 COP$ 325.000 2 | 18 COP$ 325.000 2 | 19 COP$ 400.000 2 | 20 COP$ 400.000 2 | 21 COP$ 400.000 2 |
| 22 COP$ 325.000 2 | 23 COP$ 325.000 2 | 24 COP$ 325.000 2 | 25 COP$ 325.000 2 | 26 COP$ 400.000 2 | 27 COP$ 400.000 2 | 28 COP$ 400.000 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 325.000 2 | 2 COP$ 325.000 2 | 3 COP$ 325.000 2 | 4 COP$ 325.000 2 | 5 COP$ 400.000 2 | 6 COP$ 400.000 2 | 7 COP$ 400.000 2 |
| 8 COP$ 325.000 2 | 9 COP$ 325.000 2 | 10 COP$ 325.000 2 | 11 COP$ 325.000 2 | 12 COP$ 400.000 2 | 13 COP$ 400.000 2 | 14 COP$ 400.000 2 |
| 15 COP$ 325.000 2 | 16 COP$ 325.000 2 | 17 COP$ 325.000 2 | 18 COP$ 325.000 2 | 19 COP$ 400.000 2 | 20 COP$ 400.000 2 | 21 COP$ 400.000 2 |
| 22 COP$ 325.000 2 | 23 COP$ 325.000 2 | 24 COP$ 325.000 2 | 25 COP$ 325.000 2 | 26 COP$ 400.000 2 | 27 COP$ 400.000 2 | 28 COP$ 400.000 2 |
| 29 COP$ 325.000 2 | 30 COP$ 325.000 2 | 31 COP$ 325.000 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COP$ 325.000 2 | 2 COP$ 400.000 2 | 3 COP$ 400.000 2 | 4 COP$ 400.000 2 |
|||
| 5 COP$ 325.000 2 | 6 COP$ 325.000 2 | 7 COP$ 325.000 2 | 8 COP$ 325.000 2 | 9 COP$ 400.000 2 | 10 COP$ 400.000 2 | 11 COP$ 400.000 2 |
| 12 COP$ 325.000 2 | 13 COP$ 325.000 2 | 14 COP$ 325.000 2 | 15 COP$ 325.000 2 | 16 COP$ 400.000 2 | 17 COP$ 400.000 2 | 18 COP$ 400.000 2 |
| 19 COP$ 325.000 2 | 20 COP$ 325.000 2 | 21 COP$ 325.000 2 | 22 COP$ 325.000 2 | 23 COP$ 400.000 2 | 24 COP$ 400.000 2 | 25 COP$ 400.000 2 |
| 26 COP$ 325.000 2 | 27 COP$ 325.000 2 | 28 COP$ 325.000 2 | 29 COP$ 325.000 2 | 30 COP$ 400.000 2 |
||





















Don't let the size of this small fishing village fool you. There is something for everyone to do here: hike or take a boat to playa grande, go snorkeling, try scuba diving, catch your fish for the day!

Also known as one of the marvels of Colombia, many who've been here would say The Lost City is the perfect mix of nature, culture, and adrenaline. Since you've come this far, you're not going to want to miss this jungle adventure.

So many people who visit Colombia want to learn more about the region's coffee culture. But what if you could soak up the natural beauty of the rain forest in the Sierra Nevada de Santa Marta, enjoy bird watching, waterfalls and swimming holes like Pozo Azul? You can have it all when you come to Minca.